Classificação 1ª Divisão Adulto | |||||||||||
P | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | PP | Aprov. |
1 | Bandeirante | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 100,00% |
2 | AUPE/Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 100,00% |
3 | Bangú | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00% |
4 | Avante | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 66,67% |
5 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 50,00% |
6 | Náutico | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33,33% |
7 | Atlético Catarinense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 16,67% |
8 | Paula Ramos Jr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 0,00% |
9 | Barrense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 0,00% |
10 | Palmeiras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 6 | 0,00% |
terça-feira, 14 de junho de 2011
Classificação 1ª Divisão Adulto
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário